Häuser & Eigentumswohnungen:

Allgemeine Hinweise zu unseren Verkaufsbedingungen

Bruchmühlbach-Miesau + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  47384  ETW 1973 66 m² 152 m² 518 € 396 € 4,59 95.000 € 103.550 €
  46010  1FH 1989 200 m² 282 m² 1.357 € 1.440 € 6,37 249.000 € 271.410 €
 
Glan-Münchweiler + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  7394  1FH 1900 140 m² 250 m² 372 € 672 € 10,85 59.000 € 74.310 €
  47706  1FH 2003 189 m² 468 m² 1.199 € 1.361 € 6,81 220.000 € 239.800 €
  47446  1FH 2007 190 m² 600 m² 1.521 € 1.476 € 5,83 279.000 € 304.110 €
  43138  1FH 2004 225 m² 619 m² 1.575 € 1.650 € 6,29 289.000 € 315.010 €
  43134  1FH 1980 154 m² 1.060 m² 1.608 € 1.132 € 4,22 295.000 € 321.550 €
  47241  1FH+ELW 1997 235 m² 808 m² 1.728 € 1.701 € 5,91 317.000 € 345.530 €
  47707  1FH+ELW 2002 290 m² 600 m² 1.744 € 2.088 € 7,18 320.000 € 348.800 €
  47408  1FH 2007 275 m² 800 m² 2.240 € 1.925 € 5,16 411.000 € 447.990 €
 
Hochspeyer + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  47806  1FH 2002 177 m² 284 m² 1.357 € 1.300 € 5,75 249.000 € 271.410 €
  45090  1FH 2004 186 m² 580 m² 1.526 € 1.380 € 5,43 280.000 € 305.200 €
  2281  3FH+Rohbau 1954 256 m² 1.300 m² 1.576 € 1.882 € 7,16 280.000 € 315.200 €
  47048  1FH 2004 208 m² 4.000 m² 1.957 € 1.550 € 4,75 359.000 € 391.310 €
 
Kaiserslautern + Stadtteile
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  7488  ETW 1976 25 m² 0 m² 161 € 162 € 6,05 25.000 € 32.250 €
  47169  ETW 1972 80 m² 0 m² 463 € 500 € 6,48 85.000 € 92.650 €
  47783  1FH(fr) 1959 125 m² 313 m² 781 € 938 € 7,20 125.000 € 156.250 €
  47294  1FH 1980 127 m² 515 m² 1.085 € 851 € 4,71 199.000 € 216.910 €
  91  3FH 1889 270 m² 296 m² 1.489 € 1.674 € 6,75 209.000 € 297.810 €
  47264  1-6FH 1966 330 m² 689 m² 1.521 € 1.815 € 7,16 279.000 € 304.110 €
  47433  1FH+ELW 1963 300 m² 1.441 m² 1.880 € 1.950 € 6,22 299.000 € 375.910 €
  3859  1FH 2012 206 m² 619 m² 1.848 € 1.524 € 4,95 339.000 € 369.510 €
  47306  2FH 1918 240 m² 606 m² 2.011 € 1.795 € 5,36 369.000 € 402.210 €
  45199  1-2FH+ELW 1968 355 m² 1.408 m² 2.216 € 2.609 € 7,07 379.000 € 443.110 €
  47418  1FH 1998 270 m² 678 m² 2.200 € 2.400 € 6,55 399.000 € 439.910 €
 
Kaiserslautern-Süd + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  143  ETW 1986 66 m² 90 m² 419 € 396 € 5,67 75.000 € 83.750 €
  47554  ETW 1994 105 m² 115 m² 674 € 714 € 6,36 119.000 € 134.710 €
  47333  1FH 1986 180 m² 500 m² 1.417 € 1.355 € 5,74 260.000 € 283.400 €
  47178  1-3FH 1989 300 m² 1.200 m² 2.067 € 1.950 € 5,66 359.000 € 413.310 €
  47238  1FH 1998 330 m² 1.595 m² 2.745 € 2.442 € 5,34 499.000 € 548.910 €
 
Kusel + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  47802  1FH 1907 150 m² 370 m² 551 € 975 € 10,62 69.000 € 110.210 €
  45063  BH 0 224 m² 650 m² 1.056 € 1.456 € 8,27 180.000 € 211.200 €
 
Landstuhl + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  47799  ETW 1995 56 m² 37 m² 322 € 0 € 0,00 59.000 € 64.310 €
  7487  ETW 1976 58 m² 0 m² 379 € 377 € 5,96 65.000 € 75.850 €
  2093  ETW 1980 67 m² 0 m² 386 € 400 € 6,22 69.000 € 77.210 €
  47167  ETW 1995 112 m² 70 m² 758 € 660 € 5,23 139.000 € 151.510 €
  46068  ETW 1989 110 m² 227 m² 790 € 767 € 5,82 145.000 € 158.050 €
  47478  1-2FH 1934 190 m² 410 m² 942 € 1.235 € 7,86 150.000 € 188.500 €
  45066  1-2FH 1960 220 m² 350 m² 1.001 € 1.408 € 8,44 179.000 € 200.110 €
  47651  1FH 1996 170 m² 153 m² 1.063 € 1.100 € 6,21 195.000 € 212.550 €
  47393  1FH 1998 151 m² 450 m² 1.139 € 1.099 € 5,79 209.000 € 227.810 €
  46050  3FH 1987 330 m² 677 m² 1.544 € 2.310 € 8,98 265.000 € 308.850 €
  46011  1FH 2001 196 m² 368 m² 1.466 € 1.460 € 5,98 269.000 € 293.210 €
  47619  1FH 1979 190 m² 1.937 m² 1.466 € 1.400 € 5,73 269.000 € 293.210 €
  46009  1FH 1999 182 m² 450 m² 1.608 € 1.534 € 5,73 295.000 € 321.550 €
  7180  3FH+GEW 1958 471 m² 711 m² 1.730 € 3.062 € 10,62 299.000 € 345.910 €
  47786  3FH 1986 340 m² 670 m² 1.793 € 2.210 € 7,40 329.000 € 358.610 €
  7486  4FH+GEW 1935 275 m² 170 m² 2.130 € 2.035 € 5,73 345.000 € 426.050 €
  47561  1-2FH 1956 235 m² 588 m² 1.908 € 1.796 € 5,65 350.000 € 381.500 €
  47480  1-2FH 1960 276 m² 2.339 m² 2.007 € 1.960 € 5,86 359.000 € 401.310 €
  47521  1FH 2007 350 m² 634 m² 2.098 € 2.700 € 7,72 385.000 € 419.650 €
  47532  1FH+ELW 2008 292 m² 680 m² 2.153 € 2.190 € 6,10 395.000 € 430.550 €
  45191  2FH 2004 390 m² 1.200 m² 3.161 € 2.925 € 5,55 580.000 € 632.200 €
 
Mainz + Stadtteile
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  44058  ETW 1984 25 m² 0 m² 376 € 184 € 2,93 69.000 € 75.210 €
 
Neunkirchen + Stadtteile
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  7345  3FH 1900 285 m² 550 m² 1.046 € 1.568 € 8,99 169.000 € 209.210 €
 
Otterbach + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  43181  1-2FH 1976 276 m² 433 m² 1.176 € 1.913 € 9,75 170.000 € 235.300 €
  47508  2FH+ELW 1991 325 m² 672 m² 1.449 € 2.112 € 8,75 220.000 € 289.800 €
  47809  BH 1879 200 m² 2.310 m² 1.428 € 1.300 € 5,46 239.000 € 285.510 €
  47203  1FH 1997 215 m² 498 m² 1.521 € 0 € 0,00 279.000 € 304.110 €
  47475  1FH+ELW 2004 255 m² 460 m² 1.908 € 1.800 € 5,66 350.000 € 381.500 €
  47038  1FH+ELW 2003 350 m² 611 m² 2.452 € 2.625 € 6,42 450.000 € 490.500 €
  43159  1-2FH+GEW 0 290 m² 980 m² 3.504 € 1.885 € 3,23 643.000 € 700.870 €
 
Otterberg + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  43106  1FH 2003 165 m² 320 m² 1.575 € 1.204 € 4,59 289.000 € 315.010 €
  47765  1FH 1989 230 m² 847 m² 1.630 € 1.690 € 6,22 299.000 € 325.910 €
 
Pirmasens + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  47711  1FH(fr) 1995 320 m² 1.100 m² 2.066 € 2.368 € 6,88 379.000 € 413.110 €
 
Ramstein-Miesenbach + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  43187  ETW 1961 110 m² 191 m² 485 € 720 € 8,91 89.000 € 97.010 €
  45187  ETW 1983 75 m² 230 m² 543 € 600 € 6,63 95.000 € 108.550 €
  47672  1FH 1936 97 m² 150 m² 594 € 700 € 7,07 109.000 € 118.810 €
  47770  ETW-OG+DG 1987 120 m² 398 m² 673 € 780 € 6,95 118.000 € 134.620 €
  47771  ETW 1920 150 m² 140 m² 828 € 975 € 7,06 129.000 € 165.610 €
  47008  2FH 1959 256 m² 700 m² 1.184 € 1.485 € 7,53 130.000 € 236.700 €
  43157  1FH+ELW 1920 150 m² 410 m² 1.027 € 870 € 5,08 149.000 € 205.410 €
  47278  1-2FH 1920 165 m² 420 m² 842 € 1.096 € 7,80 150.000 € 168.500 €
  47794  1FH 1983 113 m² 450 m² 954 € 848 € 5,33 160.000 € 190.900 €
  47639  1FH 1980 165 m² 594 m² 971 € 1.188 € 7,34 169.000 € 194.210 €
  43121  1FH 1969 150 m² 779 m² 1.126 € 1.102 € 5,88 179.000 € 225.110 €
  47617  1-2FH+ELW 1966 200 m² 502 m² 1.205 € 1.300 € 6,47 189.000 € 241.010 €
  47019  1FH 1993 160 m² 424 m² 1.174 € 1.214 € 6,20 210.000 € 234.900 €
  47246  1FH 1979 238 m² 325 m² 1.172 € 1.350 € 6,91 215.000 € 234.350 €
  47761  2-3FH 1959 224 m² 471 m² 1.369 € 1.344 € 5,89 219.000 € 273.710 €
  47449  GEW 1985 134 m² 67 m² 1.199 € 1.206 € 6,04 220.000 € 239.800 €
  47686  1FH 2000 219 m² 750 m² 1.296 € 1.621 € 7,50 237.000 € 259.230 €
  45083  1FH 2004 232 m² 648 m² 1.357 € 1.690 € 7,47 249.000 € 271.410 €
  47545  1FH 1905 152 m² 350 m² 1.362 € 1.231 € 5,42 250.000 € 272.500 €
  47309  1FH 1998 165 m² 880 m² 1.412 € 1.300 € 5,53 259.000 € 282.310 €
  47401  1-2FH 1960 172 m² 1.100 m² 1.650 € 1.280 € 4,65 289.000 € 330.010 €
  47334  1FH 1956 300 m² 700 m² 1.632 € 2.040 € 7,50 299.500 € 326.455 €
  47811  1FH 2011 180 m² 750 m² 1.690 € 1.368 € 4,86 310.000 € 337.900 €
  7037  3FH+ELW 1969 360 m² 778 m² 1.930 € 2.016 € 6,27 345.000 € 386.050 €
  47644  1FH(fr) 1934 296 m² 857 m² 1.967 € 1.900 € 5,80 359.000 € 393.310 €
  45175  1FH+ELW 2001 373 m² 652 m² 2.829 € 3.000 € 6,36 519.000 € 565.710 €
 
Rodalben + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  47776  1-2FH 1900 210 m² 1.480 m² 904 € 1.260 € 8,36 120.000 € 180.800 €
  47757  1-4FH 1960 350 m² 895 m² 1.407 € 1.925 € 8,21 249.000 € 281.410 €
  47801  1FH 2000 144 m² 910 m² 1.553 € 1.150 € 4,44 285.000 € 310.650 €
  47749  1-2FH 1914 220 m² 3.000 m² 2.790 € 1.628 € 3,50 489.000 € 558.010 €
  47179  1FH 1952 368 m² 11.060 m² 3.726 € 3.000 € 4,83 670.000 € 745.300 €
 
Schönenberg-Kübelberg + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  47743  1FH 1934 105 m² 380 m² 511 € 682 € 8,02 79.000 € 102.110 €
  6994  1FH 1950 190 m² 630 m² 1.023 € 1.235 € 7,24 149.000 € 204.660 €
  45203  1FH 2004 320 m² 650 m² 2.338 € 2.480 € 6,36 429.000 € 467.610 €
  47444  1FH 2007 220 m² 595 m² 2.616 € 1.650 € 3,78 480.000 € 523.200 €
 
Thaleischweiler-Fröschen + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  47448  1FH 1978 204 m² 630 m² 1.170 € 1.509 € 7,74 210.000 € 233.900 €
 
Waldfischbach-Burgalben + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  43124  ETW 1994 140 m² 220 m² 452 € 840 € 11,14 83.000 € 90.470 €
  7290  1FH 1937 133 m² 550 m² 1.055 € 944 € 5,37 189.000 € 211.010 €
  47584  1FH 1963 150 m² 800 m² 1.036 € 1.125 € 6,52 190.000 € 207.100 €
  43170  1FH+ELW 1997 175 m² 1.236 m² 1.144 € 1.300 € 6,81 210.000 € 228.900 €
  47542  1FH 2001 207 m² 427 m² 1.357 € 1.535 € 6,79 249.000 € 271.410 €
  47669  1FH 1989 235 m² 2.813 m² 1.512 € 1.700 € 6,75 259.000 € 302.310 €
  47268  1FH 1920 280 m² 520 m² 1.730 € 1.643 € 5,70 299.000 € 345.910 €
  47541  2FH 2001 414 m² 854 m² 2.720 € 3.070 € 6,77 499.000 € 543.910 €
  43143  1FH 0 266 m² 80.000 m² 3.353 € 1.835 € 3,28 595.000 € 670.550 €
 
Waldmohr + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  47383  ETW 1973 58 m² 59 m² 322 € 348 € 6,49 59.000 € 64.310 €
  47648  ETW 1999 104 m² 196 m² 540 € 572 € 6,36 99.000 € 107.910 €
  47781  1FH+ELW 1975 260 m² 639 m² 1.507 € 1.770 € 7,05 249.000 € 301.410 €
 
Wallhalben + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  47740  1-2FH 1920 160 m² 4.830 m² 913 € 960 € 6,31 140.000 € 182.600 €
  47715  1FH 2003 167 m² 558 m² 1.226 € 1.100 € 5,38 225.000 € 245.250 €
  47731  BH 1912 200 m² 5.000 m² 1.248 € 1.300 € 6,25 229.000 € 249.610 €
  47119  1FH 2001 215 m² 708 m² 1.444 € 1.619 € 6,73 265.000 € 288.850 €
  47515  1FH 2000 308 m² 1.800 m² 1.744 € 1.848 € 6,36 320.000 € 348.800 €
 
Weilerbach + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  47378  1FH 1950 86 m² 1.152 m² 322 € 516 € 9,63 59.000 € 64.310 €
  47774  1FH 1860 145 m² 320 m² 647 € 957 € 8,88 59.000 € 129.310 €
  47427  1-2FH 1920 218 m² 1.311 m² 768 € 1.308 € 10,22 95.000 € 153.550 €
  47803  1FH 1900 136 m² 806 m² 815 € 884 € 6,51 99.000 € 162.910 €
  7300  1FH 2002 137 m² 288 m² 965 € 1.000 € 6,22 177.000 € 192.930 €
  47813  1FH 2000 132 m² 552 m² 1.030 € 1.100 € 6,41 189.000 € 206.010 €
  47719  1FH 1970 236 m² 856 m² 1.205 € 1.650 € 8,21 189.000 € 241.010 €
  47373  2x1FH 1920 191 m² 839 m² 1.194 € 1.201 € 6,03 210.000 € 238.900 €
  47463  2FH 1988 234 m² 954 m² 1.144 € 1.402 € 7,35 210.000 € 228.900 €
  47229  1FH 2007 175 m² 320 m² 1.498 € 1.385 € 5,55 274.900 € 299.641 €
  47437  1FH(Bu)+ELW 1974 238 m² 841 m² 1.596 € 1.690 € 6,36 279.000 € 319.110 €
  47512  1FH 1967 125 m² 5.029 m² 1.526 € 900 € 3,54 280.000 € 305.200 €
  43092  1FH 1986 270 m² 880 m² 1.793 € 1.984 € 6,64 329.000 € 358.610 €
  43168  2-4FH 1920 338 m² 750 m² 1.998 € 2.282 € 6,85 339.000 € 399.510 €
  47606  1FH 2008 347 m² 481 m² 1.957 € 2.568 € 7,87 359.000 € 391.310 €
 
Winnweiler + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  47775  1-2FH+ELW 1990 335 m² 776 m² 1.844 € 2.278 € 7,41 320.000 € 368.800 €
  47303  1FH 2000 325 m² 824 m² 2.262 € 1.894 € 5,02 415.000 € 452.350 €
 
Wolfstein + Verbandsgemeinde
  Nr:  Objekt: Bj: Wfl.: Grst.: Z+T: ME: Rendite: Kaufpreis: Gesamtkosten:
  47106  1FH 0 140 m² 2.800 m² 976 € 700 € 4,31 179.000 € 195.110 €
  47699  1FH 2003 150 m² 4.000 m² 1.303 € 1.150 € 5,30 239.000 € 260.510 €
  46012  1FH 2004 248 m² 324 m² 1.499 € 1.776 € 7,11 275.000 € 299.750 €
  47808  1FH 1995 315 m² 828 m² 1.602 € 2.300 € 8,61 294.000 € 320.460 €
  47810  1FH 2001 323 m² 1.574 m² 2.153 € 2.422 € 6,75 395.000 € 430.550 €